specifications
product features
application area
rohs reach
颜色color | 主波长dwl(nm) | 光通量lumen(lm)(350ma) | 最大电流current(ma) | 正向电压voltage(v) | 热阻thermal resistance(k/w) |
红red | 618-628 | 100-130 | 1000 | 2.0-2.6 | 4.2 |
绿green | 522-532 | 172-212 | 1200 | 2.9-3.6 | 4.2 |
蓝blue | 449-459 | 25-36 | 1200 | 2.9-3.6 | 4.2 |
正白white | 6000-7000k | 185-240 | 1200 | 2.9-3.5 | 4.2 |
琥珀amber | 1770-1850k | 125-165 | 1200 | 2.9-3.6 | 4.0 |
紫purple | 435-445 | 4.0-5.0 | 600 | 3.2-3.9 | 4.0 |
tyanshine
follow us