tx90100w1000/ws500
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 3500*8 | 3800*8 |
正向电压forward voltag | v | 33 | 39 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.023 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
6500-8500 | 80000-90000 | 70 | 3500*8 |
6500-7000 | 60000-75000 | 90 | 3500*8 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
6000-6500 | 30000-35000 | 90 | 3500*4 |
2700-2870 | 25000-29000 | 90 | 3500*4 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 3500*8 | 3800*8 |
正向电压forward voltag | v | 33 | 39 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.023 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
6500-8500 | 80000-90000 | 70 | 3500*8 |
6500-7000 | 60000-75000 | 90 | 3500*8 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
6000-6500 | 30000-35000 | 90 | 3500*4 |
2700-2870 | 25000-29000 | 90 | 3500*4 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注凯发app平台