tx3570w20
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 1500 | 1900 |
正向电压forward voltag | v | 11 | 12.8 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.47 | |
发光面积 | mm | 1.4*5.84 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
5300-6700 | 2100-2700 | / | 1500 |
产品特性
应用领域
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 1500 | 1900 |
正向电压forward voltag | v | 11 | 12.8 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.47 | |
发光面积 | mm | 1.4*5.84 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
5300-6700 | 2100-2700 | / | 1500 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注凯发app平台