tx4575w40
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 700 | 1000 |
正向电压forward voltag | v | 45 | 47 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.6 | |
发光面积 | mm | 3.6*5.2 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
5700-6700 | 3850-4500 | / | 700 |
产品特性
应用领域
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 700 | 1000 |
正向电压forward voltag | v | 45 | 47 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.6 | |
发光面积 | mm | 3.6*5.2 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
5700-6700 | 3850-4500 | / | 700 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注凯发app平台