tx7070w48
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 2500*2 | 3000*2 |
正向电压forward voltag | v | 9.0 | 9.6 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.22 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
5000-6000 | 6200-6800 | / | 2500*2 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
相关附件
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
相关附件
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 2500*2 | 3000*2 |
正向电压forward voltag | v | 9.0 | 9.6 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.22 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
5000-6000 | 6200-6800 | / | 2500*2 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注凯发app平台