tx7070w54
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 1800*3 | 2000*3 |
*3正向电压forward voltag | v | 9.2 | 9.9 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.2 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
5300-6300 | 5700-6600 | / | 1800*3 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
相关附件
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
相关附件
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 1800*3 | 2000*3 |
*3正向电压forward voltag | v | 9.2 | 9.9 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.2 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
5300-6300 | 5700-6600 | / | 1800*3 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注凯发app平台