tx-1312sw
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 250 | 400 |
正向电压forward voltag | v | 37 | 39 |
热阻thermal resistance | ℃/w | 3.7 | |
外径发光面积light emitting surface | mm | φ7.5 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
i:2700 | 750-900 | 90 | 250 |
ii:6000 | 900-1200 | 90 | 250 |
产品特性
应用领域
相关附件
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 115 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 250 | 400 |
正向电压forward voltag | v | 37 | 39 |
热阻thermal resistance | ℃/w | 3.7 | |
外径发光面积light emitting surface | mm | φ7.5 |
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
i:2700 | 750-900 | 90 | 250 |
ii:6000 | 900-1200 | 90 | 250 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注凯发app平台