tx3640w330
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 8000 | 8500 |
正向电压forward voltag | v | 37 | 39 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.12 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
7500-8000 | 22000-25000 | 75 | 8000 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在uc浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 8000 | 8500 |
正向电压forward voltag | v | 37 | 39 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.12 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
7500-8000 | 22000-25000 | 75 | 8000 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注凯发app平台