tx4045w15
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 4500 | 5500 |
正向电压forward voltag | v | 3.3 | 4.0 |
热阻thermal resistance | k/w | 2.7 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
5500-7000 | 1000-1200 | 70 | 4500 |
产品特性
应用领域
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 4500 | 5500 |
正向电压forward voltag | v | 3.3 | 4.0 |
热阻thermal resistance | k/w | 2.7 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
5500-7000 | 1000-1200 | 70 | 4500 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注凯发app平台