tx2728w70
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 3000 | 3500 |
正向电压forward voltag | v | 24 | 26 |
热阻thermal resistance | k/w |
|
|
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
8000-13000 | 4500-5500 | 70 | 3000 |
产品特性
应用领域
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 3000 | 3500 |
正向电压forward voltag | v | 24 | 26 |
热阻thermal resistance | k/w |
|
|
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
8000-13000 | 4500-5500 | 70 | 3000 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注凯发app平台