tx5266ws350
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 9000 | 10000 |
正向电压forward voltag | v | 37 | 39 |
热阻thermal resistance | ℃/w | 0.05 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
6000-6500 | 18000-25000 | 95 | 9000 |
2680-2870 | 13000-16000 | 95 | 9000 |
产品特性
应用领域
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 9000 | 10000 |
正向电压forward voltag | v | 37 | 39 |
热阻thermal resistance | ℃/w | 0.05 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
6000-6500 | 18000-25000 | 95 | 9000 |
2680-2870 | 13000-16000 | 95 | 9000 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注凯发app平台