tx4566w400
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 9000 | 9200 |
正向电压forward voltag | v | 44 | 46 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.07 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
7000-8500 | 29000-34000 | 70 | 9000 |
5400-5800 | 15000-18000 | 95 | 7000 |
2950-3220 | 10000-15000 | 95 | 7000 |
产品特性
应用领域
特性characteristics | 单位unit | 典型typical | 最大maximum |
发光角度viewing angle(fwhm) | 度degree | 120 | |
直流正向电流dc forward current | ma | 9000 | 9200 |
正向电压forward voltag | v | 44 | 46 |
热阻thermal resistance | k/w | 0.07 | |
|
色温cct(k) | 光通量lumen(lm) | 显指ra | 电流current(ma) |
7000-8500 | 29000-34000 | 70 | 9000 |
5400-5800 | 15000-18000 | 95 | 7000 |
2950-3220 | 10000-15000 | 95 | 7000 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
tyanshine
关注凯发app平台